Specifications
| Parameters | Unit | VE – 101 | VE – 102 | VE – 103 | VE – 104 | VE – 105 | VE – 106 | VE – 107 | VE – 108 | VE – 109 | VE – 110 | VE – 111 | VE – 112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | |
| Number of Piston | Single | Single | Single | Single | Double | Double | Double | Double | Double | Double | Double | Double | |
| Piston Displacement | C.F.M. | 2.7 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |
| Max Working Pressure | Kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Pressure | psi | 150 | 200 | 250 | 300 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 400 |
| Tank Capacity | Litre | 36 | 55 | 80 | 105 | 36 | 55 | 80 | 105 | 130 | 80 | 130 | 175 |
| Tank Size | Inch | 10 x 28 | 12 x 30 | 14 x 32 | 15 x 36 | 10 x 28 | 12 x 30 | 14 x 32 | 15 x 36 | 16 x 40 | 14 x 32 | 16 x 40 | 18 x 42 |
| Piston Size | mm | 57 MM | 63 MM | 63 MM | 63 MM | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2.5″ | 2.5″ | 2.5″ |
| Head Pulley Size | Inch | 8″ (A) | 8″ (A) | 8″ (A) | 8″ (A) | 10″ (B) | 10″ (B) | 10″ (B) | 10″ (B) | 10″ (B) | 12″ (B) | 12″ (B) | 12″ (B) |
| Motor Pulley Size | Inch | 4.5″ (A) | 4.5″ (A) | 4.5″ (A) | 4.5″ (A) | 5″ (B) | 5″ (B) | 5″ (B) | 5″ (B) | 5″ (B) | 6″ (B) | 6″ (B) | 6″ (B) |
| Tank Roll Thickness | mm | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tank Decent Thickness | mm | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tank Weight | Kg | 19.3 | 26.0 | 31.5 | 40.5 | 19.3 | 26.0 | 31.5 | 40.5 | 48.2 | 31.5 | 48.2 | 58.6 |
| Head Weight | Kg | 13.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | – | – | – |
Note : We reserve the right to modify the equipment and change the specifications without prior notice as a part of the continuous development research policy.
